Batri Storio - Cyfres N-BR Cynhwysedd Uchel 200ah 12.8V Batri LiFePO4 Batri Lithiwm Batris Lithiwm Ffosffad Ail-gludadwy ar gyfer Cyflenwad Pwer Brys UPS
1. Grid dyletswydd trwm
2. Adeiladu na ellir ei ollwng
3. Cynulliad mecanyddol
4. Dibynadwyedd uchel a sefydlogrwydd
5. Wedi'i selio a heb gynhaliaeth
6. Bywyd hir a dyluniad hunan-ollwng isel
Pwer brys;Offer cyfathrebu;Systemau telathrebu;Cyflenwadau pŵer na ellir eu torri;Offer pŵer;System larwm;Offer morol;Offer meddygol;System tân a diogelwch;Car teganau trydan a chadeiriau olwyn, ac ati.
| Model Batri | Foltedd Enwol | 12V | ||
| Capasiti wedi'i raddio (cyfradd 10 awr) | 100Ah | |||
| Celloedd fesul batri | 6 | |||
| Dimensiwn | Hyd | Lled | Uchder | Cyfanswm uchder |
| 331mm | 173mm | 213mm | 218mm | |
| Cynhwysedd @ 25 ℃ | Cyfradd 10 awr (10A, 10.8V) | Cyfradd 5 awr (16A, 10.5V) | Cyfradd 3 awr (23.8A, 10.8V) | Cyfradd 1 awr (60A, 9.6V) |
| 100Ah | 80Ah | 71.4Ah | 60Ah | |
| Cerrynt rhyddhau uchaf | 800A (5 eiliad.) | |||
| Effeithir ar allu | 40 ℃ | 25 ℃ | 0 ℃ | -15 ° C. |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Hunan ollwng @ 25 ℃ | Ar ôl 3 mis o storio | Ar ôl 6 mis o storio | Ar ôl 12 mis o storio | |
| 91% | 82% | 64% | ||
| Dull gwefru @ 25 ℃ | Defnydd beic | Defnydd arnofio | ||
| 14.40-14.70V (cerrynt codi tâl cychwynnol llai na 30A) | 13.50-13.80V | |||










